Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 522-1014 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSM112 | PSM112A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 110.8 Myanmar | 110.8 Myanmar | ||||
Vitesse Maxi de la Vis | 350 tr/min | 600 tr/min | ||||
Rapport de Vis | 56 :1 | 56 :1 | ||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 522 kW | 1014 kW | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | ||||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853