Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 83-241 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSM58 | PSM58A | PSM58B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | |||
Vitesse Maxi de la Vis | 350 tr/min | 600 tr/min | 900 tr/min | |||
Rapport de Vis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 83 kW | 162 kW | 241 kW | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853