Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 60-130 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSM50 | PSM50A | PSM50B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Vitesse Maxi de la Vis | 350 tr/min | 600 tr/min | 900 tr/min | |||
Rapport de Vis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 60 kW | 90 kW | 130 kW | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853