Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 165-479 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSM72 | PSM72A | PSM72B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Vis | ||||||
Nombre de Vis | ||||||
Disposition des Vis | ||||||
Rotation des Vis | ||||||
Diamètre de Vis | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | |||
Vitesse Maxi de la Vis | 350 tr/min | 600 tr/min | 900 tr/min | |||
Rapport de Vis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 165 kW | 323 kW | 479 kW | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Hauteur du Centre | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853