Force de Pressage: | 30 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | PGP-15MU-D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | |||||
Alimentation Electrique | 380VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x1100x800 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 90 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x2800x3000 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1600 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'