Force de Pressage: | 30 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | PGP-30MUSH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 380VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x1100x900 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 170 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 850x1450x3000 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1100 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'