Force de Pressage: | 15 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | PGP-15-1R | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 220VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 15 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x1050x900 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 130 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x1650x3000 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1050 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'