Force de Pressage: | 10 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | PGP-2101 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 220VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 10 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 600x800x900 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 40 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 750x1100x2600 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 500 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'