Force de Pressage: | 9.12 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 316 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 39 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 9.12 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 410x760x610 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 590x890x2370 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 524 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134