Force de Pressage: | 9.12 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 324HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 39 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 9.12 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 610x740x760 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 750x900x2430 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 600 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134