Force de Pressage: | 30.78 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.45 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | 3400HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 56 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.45 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30.78 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 760x1520x1220 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1220x1980x2860 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 2449 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134