Force de Pressage: | 40-100 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-30 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | ||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | ||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 1 - 2 Tonnes / Hr | 2 - 3 Tonnes / Hr | 4 - 5 Tonnes / Hr | 5 - 7 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
Alimentation Electrique | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | ||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | ||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1300x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | ||
Poids de la Balle | 400 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4900x1750x1950 Myanmar | 5850x1880x2100 Myanmar | 6720x2100x2300 Myanmar | 7750x2400x2400 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai