Force de Pressage: | 40-150 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-22 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
Alimentation Electrique | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 150 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | |
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x1100x3150 Myanmar | 1800x1100x3250 Myanmar | 1800x1250x3400 Myanmar | 1800x1250x3500 Myanmar | 1900x1400x3700 Myanmar | |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1800 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai