Force de Pressage: | 2-8 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 0.75-2.2 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | JP5947T2 | JP7050T8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | ||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.12 - 0.35 Tonnes / Hr | 0.3 - 0.64 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | 18 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 0.75 kW | 2.2 kW | ||||
Alimentation Electrique | 1Phase | 220VLA, 50Hz, 1Phase | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 2 Tonnes | 8 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 590x470x600 Myanmar | 700x500x700 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 50 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 770x700x1930 Myanmar | 880x820x2150 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 350 Kyrgyzstan | 590 Kyrgyzstan | ||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai