Force de Pressage: | 49.75-82.24 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-37.29 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||||||||||||||||||||||||
Automatisation | ||||||||||||||||||||||||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||||||||||||||||
Temps de Cycle | 15 Secondes | 10 Secondes | 11 Secondes | 14 Secondes | 13 Secondes | 17 Secondes | 15 Secondes | 10 Secondes | 11 Secondes | 14 Secondes | 13 Secondes | 17 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 14 Secondes | 17 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||||||||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||||||||||||||||||||||||
Force de Pressage | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 6260 Kyrgyzstan | 6486 Kyrgyzstan | 6804 Kyrgyzstan | 7484 Kyrgyzstan | 8255 Kyrgyzstan | 8391 Kyrgyzstan | 6328 Kyrgyzstan | 7031 Kyrgyzstan | 7121 Kyrgyzstan | 7212 Kyrgyzstan | 8528 Kyrgyzstan | 7394 Kyrgyzstan | 9752 Kyrgyzstan | 10433 Kyrgyzstan | 11340 Kyrgyzstan | 11975 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan | 11113 Kyrgyzstan | 11793 Kyrgyzstan | 12338 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan | 11022 Kyrgyzstan | 11385 Kyrgyzstan | 11793 Kyrgyzstan | 10977 Kyrgyzstan | 11317 Kyrgyzstan | 11703 Kyrgyzstan | 12338 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986