Force de Pressage: | 49.75-101.53 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.91-37.29 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | HCE 48 FE-7 | HCE 60 FE-8 | HCE 60 FE-9 | HCE 60 FE-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | ||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | ||
Alimentation Electrique | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | ||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 49.75 Tonnes | 64.98 Tonnes | 82.24 Tonnes | 101.53 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 5715x1778x2438 Myanmar | 5715x2083x2438 Myanmar | 6248x2083x2667 Myanmar | 6407x2159x2667 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986