Force de Pressage: | 40-100 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-18.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TCM-DG40 | TCM-DG50 | TCM-DG60 | TCM-DG80 | TCM-DG100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.72 - 1.5 Tonnes / Hr | 0.8 - 1.92 Tonnes / Hr | 1.2 - 2.28 Tonnes / Hr | 1.4 - 2.52 Tonnes / Hr | 1.6 - 3 Tonnes / Hr | |
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | |
Alimentation Electrique | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | 200 - 680VLA, 3Phase | |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 50 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1200x800x1000 Myanmar | 1200x800x900 Myanmar | 1500x760x900 Myanmar | |
Poids de la Balle | 250 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 380 Kyrgyzstan | 420 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1600x1100x3150 Myanmar | 1600x1100x3250 Myanmar | 1600x1100x3250 Myanmar | 1850x1200x3250 Myanmar | 1950x1200x3350 Myanmar | |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1800 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan | |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306