Force de Pressage: | 150-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 74-135 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TCM-HPA150W | TCM-HPA200W | TCM-HPA250W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 10 - 15 Tonnes / Hr | 12 - 18 Tonnes / Hr | 15 - 20 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 74 kW | 90 kW | 135 kW | |||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 150 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | |||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1500x1100x850 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 735 Kyrgyzstan | 751 Kyrgyzstan | 783 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 18000x9800x4500 Myanmar | 18000x9800x4500 Myanmar | 18000x9800x4500 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 22000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | |||
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306