Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 90 kW |
Région: | Japon |
No. de Modèle | DFS13010 | DFS13012 | DFS13014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 90 kW | 90 kW | 90 kW | |||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4470x1750x2650 Myanmar | 4670x1750x2650 Myanmar | 4870x1750x2650 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1000x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1400x1750 Myanmar | 1600x1750 Myanmar | 1800x1750 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166