Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-22 kW |
Région: | Japon |
No. de Modèle | DFS8040 | DFS8060 | DFS8080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | |||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1615x1200x2200 Myanmar | 1850x1200x2200 Myanmar | 2050x1200x2200 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 425x820 Myanmar | 615x820 Myanmar | 850x820 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 770x1200 Myanmar | 960x1200 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1600 Kyrgyzstan | 1850 Kyrgyzstan | 2050 Kyrgyzstan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166