Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-90 kW |
Région: | Japon |
No. de Modèle | BDX90 | BDX110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | |||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 90 kW | 18.5 kW | ||||
Type d'entraînement | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | Hydraulique | ||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | ||||
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 21 tr/min | 80 tr/min | ||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 23 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 30 - 70 Myanmar | |||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 19500 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | ||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166