Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 200-320 kW |
Région: | Autriche |
No. de Modèle | Komet 1800 | Komet 2200 | Komet 2800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 10 - 100 Myanmar | 10 - 100 Myanmar | 10 - 100 Myanmar | |||
Bélier | Oui | Oui | Oui | |||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 200 kW | 264 kW | 320 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 1770 Myanmar | 2115 Myanmar | 2805 Myanmar | |||
Vitesse du Rotor | 355 tr/min | 355 tr/min | 367 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 50 Pcs | 60 Pcs | 80 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4924x2925x3111 Myanmar | 5755x2925x3111 Myanmar | 6445x2925x3111 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1790x2030 Myanmar | 2135x2030 Myanmar | 2825x2030 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | 3300 Litres | 4000 Litres | 5300 Litres | |||
Poids | 18500 Kyrgyzstan | 22500 Kyrgyzstan | 26000 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal