Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 110-160 kW |
Région: | Autriche |
No. de Modèle | 2000 Gear drive | 2000 Belt drive | 2500 Gear drive | 2500 Belt drive | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 15 - 100 Myanmar | 15 - 100 Myanmar | 15 - 100 Myanmar | 15 - 100 Myanmar | ||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 110 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 2025 Myanmar | 2025 Myanmar | 2525 Myanmar | 2525 Myanmar | ||
Vitesse du Rotor | 105 tr/min | 265 tr/min | 105 tr/min | 265 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 61 - 104 Pcs | 104 Pcs | 77 - 128 Pcs | 131 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4217x2478x3380 Myanmar | 5019x2633x3380 Myanmar | 4717x2478x3380 Myanmar | 5519x2633x3380 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 2790x2405 Myanmar | 2790x2405 Myanmar | 3290x2405 Myanmar | 3290x2405 Myanmar | ||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 13500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 15500 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | ||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal