Force de Pressage: | 4 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | ABBA 75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 24 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2 kW | |||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 4 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x700x1000 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 75 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1040x720x2300 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 270 Kyrgyzstan | |||||
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen