Force de Pressage: | 60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-22 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | 615 H4 15 kW | 615 H4 22 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 40 Secondes | 25 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | ||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 60 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | ||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x1080x750 Myanmar | 1200x1080x750 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 7800 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen