Force de Pressage: | 81.58-101.97 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 55-110 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | AVOS 1810 B5-55/80 | AVOS 1810 B5-90/80 | AVOS 1810 B5-90/100 | AVOS 1810 B5-110/100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 10 Secondes | 13 Secondes | 13 Secondes | ||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 55 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | ||
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 81.58 Tonnes | 81.58 Tonnes | 101.97 Tonnes | 101.97 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 650 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 11200x2400x3900 Myanmar | 11200x2400x3900 Myanmar | 11200x2400x3900 Myanmar | 11200x2400x3900 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 26000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | 28000 Kyrgyzstan | ||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück