Force de Pressage: | 30.59 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-11 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | AVOS 88-7,5/30 | AVOS 88-11/30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 1.6 - 4.7 Tonnes / Hr | 2.6 - 7.5 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | 22 Secondes | 14 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | ||||
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30.59 Tonnes | 30.59 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 250 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4000x1670 Myanmar | 4000x1670x2480 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 3600 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück