Force de Pressage: | 45 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-15 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | Acomat 400 H3 11 kW | Acomat 400 H3 15 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 30 Secondes | 30 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | ||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 45 Tonnes | 45 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 3 Pcs | ||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x790x730 Myanmar | 1200x790x730 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 350 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | ||||
Luddenfehn 15, 49779 Niederlangen