Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 235 kW |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | INFINITY 750 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 15 - 80 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 235 kW | |||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | |||||
Diamètre du Rotor | 700 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1750 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | 15 - 42 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 12000x2500x2600 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | 5000 Litres | |||||
Poids | 16500 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Borntalstraße 9, 36460 Krayenberggemeinde