Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 90-180 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | WTB48150 | WTB48200 | WTB48250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Bélier | Oui | Oui | Oui | |||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 90 kW | 150 kW | 180 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 90 - 94 Pcs | 144 - 148 Pcs | 144 - 148 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2740x3750x2770 Myanmar | 2740x4265x2770 Myanmar | 2740x4930x2770 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 2120x1970 Myanmar | 2120x2470 Myanmar | 2120x2970 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 8500 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12790 Kyrgyzstan | |||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450