Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 9.32 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | ES 5012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1000 - 1500 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 50 - 100 Myanmar | |||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 9.32 kW | |||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 17 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2100x800x1770 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 400x300 Myanmar | |||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | 50 Litres | |||||
Poids | 1000 Kyrgyzstan | |||||
B-86, Sanath Nagar Etn., Opp. Bottled Gas Company, Fathenagar (West), Hyderabad, Telangana 500018