Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 90-180 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | YH-56140 | YH-56160 | YH-56180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 90 - 110 kW | 110 - 150 kW | 150 - 180 kW | |||
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | |||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
Diamètre du Rotor | 560 Myanmar | 560 Myanmar | 560 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | |||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4660x1960x3300 Myanmar | 4860x1960x3300 Myanmar | 5060x1960x3300 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1410x1150 Myanmar | 1610x1150 Myanmar | 1810x1150 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 2240x1860 Myanmar | 2240x1860 Myanmar | 2640x1860 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 14420 Kyrgyzstan | 15280 Kyrgyzstan | 16140 Kyrgyzstan | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831