Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 75-200 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | SHD-800T | SHD-1000T | SHD-1500T | SHD-2000T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | 1500 - 2000 Kg / Hr | 1800 - 2600 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 75 kW | 90 kW | 110 - 132 kW | 160 - 200 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 450 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | 850 Myanmar | 1000 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar | ||
Vitesse du Rotor | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | 70 - 120 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 60 - 64 Pcs | 60 Pcs | 80 Pcs | 105 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | 8 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul