Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Italie |
No. de Modèle | UW25 | UW50 DEP | UW100 DEP | UW200 DEP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 350 Kg / Hr | 700 - 1400 Kg / Hr | 800 - 3500 Kg / Hr | 800 - 6000 Kg / Hr | ||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Submergé | |||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via del Laghetto 140, 45021 Badia Polesine (RO)