Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Russie |
No. de Modèle | S60 | S100 | S200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | Joncs | |||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | 60 Myanmar | 100 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Poids | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150