Puissance du Moteur: | 11-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 300-600 Myanmar |
Région: | Chine |
No. de Modèle | ZG-D300/300 | ZG-D300/600 | ZG-D300/700 | ZG-D300/800 | ZG-D400/600 | ZG-D400/700 | ZG-D400/800 | ZG-D400/1000 | ZG-D500/800 | ZG-D500/1000 | ZG-D600/800 | ZG-D600/1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | ||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||
Moteur | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 75 kW |
Rotor | ||||||||||||
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
Longueur du Rotor | 300 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 66 Pcs | 6 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x1350x2000 Myanmar | 1300x1350x2000 Myanmar | 1300x1500x2000 Myanmar | 1300x1600x2000 Myanmar | 1900x1300x2200 Myanmar | 1900x1400x2200 Myanmar | 1900x1500x2200 Myanmar | 1900x1700x2200 Myanmar | 2700x1700x2200 Myanmar | 2700x1900x3000 Myanmar | 2800x1700x3100 Myanmar | 2800x2000x3100 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
No. 20 Yanhe Rd., Guanmeisha Village, Houjie Town, Dongguan, Guangdong