Puissance du Moteur: | 7.5-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | VGY-10HP | VGY-15HP | VGY-20HP | VGY-30HP | VGY-50HP | VGY-75HP | VGY-100HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 200 - 400 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 350 - 550 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 850 - 1300 Kg / Hr | 1000 - 1500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 18 Pcs | 21 Pcs | 24 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs | 30 Pcs | 33 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1060x830x1440 Myanmar | 1270x940x1600 Myanmar | 1370x1010x1790 Myanmar | 1570x1320x2000 Myanmar | 1870x1510x2480 Myanmar | 2360x1920x3700 Myanmar | 2510x2060x3700 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 360x260 Myanmar | 420x280 Myanmar | 480x330 Myanmar | 660x350 Myanmar | 720x500 Myanmar | 910x820 Myanmar | 1050x820 Myanmar |
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | 540 Kyrgyzstan | 795 Kyrgyzstan | 1040 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 2750 Kyrgyzstan | 5400 Kyrgyzstan | 6250 Kyrgyzstan |
36 Dongxing Road, Dongxing Industrial Zone, Tiaodong Village, Dalong Street, Fanshuai District, Guangzhou 511450