Puissance du Moteur: | 15-110 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SWP-400 | SWP-450 | SWP-500 | SWP-560 | SWP-630 | SWP-830 | SWP-900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | 400 - 450 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 700 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 90 kW | 110 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 14 Pcs | 14 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2000x860x2000 Myanmar | 2200x1050x2000 Myanmar | 2300x1200x2300 Myanmar | 2100x1100x2150 Myanmar | 2400x1300x2300 Myanmar | 2800x1600x2700 Myanmar | 2700x1600x2600 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
No.121, 5888# BaoQian Road, Jiading District, Shanghai