Puissance du Moteur: | 5.59-44.74 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | C-300 | C-380 | C-450 | C-480 | C-500 | C-560 | C-600 | C-750 | C-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 140 - 350 Kg / Hr | 140 - 400 Kg / Hr | 300 - 700 Kg / Hr | 480 - 960 Kg / Hr | 500 - 1000 Kg / Hr | 550 - 1100 Kg / Hr | 650 - 1300 Kg / Hr | 900 - 1600 Kg / Hr | 1000 - 1800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1380x725x1400 Myanmar | 1380x850x1400 Myanmar | 1550x1060x1670 Myanmar | 1730x1160x1800 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1650x1300x2050 Myanmar | 1730x1640x2000 Myanmar | 2300x1850x2520 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||||
Poids | 660 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248