Puissance du Moteur: | 14.91-93.21 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 320-650 Myanmar |
Région: | Portugal |
No. de Modèle | MRF 32-42 | MRF 38-54 | MRF 45-65 | MRF 45-85 | MRF 65-85 | MRF 65-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 320 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 450 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 420 tr/min | 540 tr/min | 650 tr/min | 850 tr/min | 850 tr/min | 1000 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 5 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Zona Industrial da Barosa Lt 8, Carreira de Água, 2400-016 Leiria