Puissance du Moteur: | 200 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 800 Myanmar |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | IPGR 80150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 2500 - 3000 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 12 - 14 Myanmar | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 200 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 800 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1500 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 520 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 21 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 9 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ