Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 1500W110125 | 1500W110150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 15 - 18 Tonnes / Hr | 16 - 20 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 6 Pcs | ||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 11400x4200x6000 Myanmar | 11600x4200x6000 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 28000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000