Force de Pressage: | 30 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3.7 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | 5HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | |||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 25 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 3.7 kW | |||||
Alimentation Electrique | 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 610x610x457 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 50 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007