Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.6-22.4 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | SH-783 | SH-784 | SH-785 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 8 - 10 Tonnes / Hr | 10 - 12 Tonnes / Hr | 12 - 14 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | 50 Secondes | 55 Secondes | 60 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 18.6 kW | 18.6 kW | 22.4 kW | |||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 20 Kyrgyzstan | 25 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041