Force de Pressage: | 68.4 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.46 kW |
Région: |
États-Unis
![]() |
No. de Modèle | VMAXX-26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 55 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.46 kW | |||||
Alimentation Electrique | 208 - 480 V, 32 A, 3 Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 68.4 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 7 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1829x1067x1143 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1457x2717x3860 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | 0x0 Myanmar | |||||
Chambre de Pressage (Profondeur x Hauteur) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
322 West 32nd Street, Charlotte, NC 28206