Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 167.78 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | NB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 10 Années | |||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | |||||
Double Bélier | Oui | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 3 - 19 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | 28 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 167.78 kW | |||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1524x1143x762 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
800 E Center St., Bellevue, OH 44811