Force de Pressage: | 6 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Australie |
No. de Modèle | WastePac 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 2 Années | |||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 34 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 240VLA, 16A, 1Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 6 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x1000x800 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 995x1400x2370 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 585 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330