Force de Pressage: | 2.5-5 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Australie |
No. de Modèle | HK100/Main | HK100/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 5 Années | 5 Années | ||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 4.8 Tonnes / Hr | 4.8 Tonnes / Hr | ||||
Temps de Cycle | 28 Secondes | 22 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | ||||
Alimentation Electrique | 20A, 3Phase | 20A, 3Phase | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 5 Tonnes | 2.5 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 900x800x550 Myanmar | 900x400x550 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 40 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 725x1350x2310 Myanmar | 725x1350x2310 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 531 Kyrgyzstan | 531 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371