Force de Pressage: | 15-40 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 10.43 kW |
Région: | Afrique du Sud |
No. de Modèle | BH-10 | BH-15 | BH-15 XL | BH-25/30 | BH-25/40 | BH-26 | BH-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||
Automatisation | |||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||
Rendement | |||||||
Temps de Cycle | 14 Secondes | ||||||
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | 10.43 kW | ||||||
Alimentation Electrique | |||||||
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | 15 Tonnes | 16 Tonnes | 16 Tonnes | 30 Tonnes | 40 Tonnes | 40 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1500x900x750 Myanmar | 1500x900x750 Myanmar | 1600x900x750 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | 580 Kyrgyzstan | ||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
5 Mocke Road, Diep River 7800