Force de Pressage: | 10-30 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.47-9.19 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | VP-10 | VP-15 | VP-20 | VP-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.47 kW | 2.94 kW | 5.51 kW | 9.19 kW | ||
Alimentation Electrique | 1Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 10 Tonnes | 15 Tonnes | 20 Tonnes | 30 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 900x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | ||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1100x575x2610 Myanmar | 1150x730x2700 Myanmar | 1400x850x3000 Myanmar | 1400x850x3000 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 520 Kyrgyzstan | 790 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 1150 Kyrgyzstan | ||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante